
★ カラス型 ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 二神 啓三 | 松山市 | 1分55秒 |
準グランプリ飛行賞 | 道津 哲夫 | 八幡浜市 | 1分40秒 |
第三位 翼賞 | 富谷 博之 | 丸亀市 | 1分20秒 |
★ カラス型 ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 庄野 水都 | 藤井中2年 | 1分15秒 |
準グランプリ飛行賞 | 大賀 奏二郎 | 南中 | 48秒 |
第三位 翼賞 | 明石 弥恩 | 附属坂出中1年 | 42秒 |
優秀賞 | 垣内 渉 | 高松市中央小5年 | 41秒 |
優秀賞 | 寺元 勇人 | 大手前中1年 | 36秒 |
優秀賞 | 笠井 煌生 | 城乾小3年 | 30秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 富谷 博之 | 丸亀市 | 5分00秒 |
準グランプリ飛行賞 | 二神 啓三 | 松山市 | 5分00秒 |
第三位 翼賞 | 前崎 康平 | 丸亀市 | 2分18秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 石合 祥太 | 岡山市灘崎中1年 | 5分00秒 |
準グランプリ飛行賞 | 白川 聖人 | 大手前中2年 | 1分42秒 |
第三位 翼賞 | 木内 大海 | 大手前中3年 | 1分35秒 |
優秀賞 | 明石 弥恩 | 附属坂出中1年 | 1分31秒 |
優秀賞 | 庄野 水都 | 藤井中2年 | 1分10秒 |
優秀賞 | 萱原 佳穂 | 大手前中2年 | 1分5秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 高学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 菊池 和俊 | 八幡浜市千丈小6年 | 5分00秒 |
準グランプリ飛行賞 | 垣内 渉 | 高松市中央小5年 | 5分00秒 |
第三位 翼賞 | 佐々木 義浩 | 垂水小4年 | 2分45秒 |
優秀賞 | 鴨居 莉子 | 附属高松小4年 | 1分51秒 |
優秀賞 | 佐々木 浩紀 | 垂水小6年 | 1分6秒 |
優秀賞 | 森 悠晴 | 綾川町綾上小5年 | 58秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 低学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 中林 美月 | 三豊市詫間小1年 | 1分24秒 |
準グランプリ飛行賞 | 中林 龍之輔 | 三豊市詫間小3年 | 1分15秒 |
第三位 翼賞 | 笠井 煌生 | 城乾小3年 | 53秒 |
優秀賞 | 保田 奏音 | 多度津町豊原小3年 | 42秒 |
優秀賞 | 武田 峻 | 附属坂出小1年 | 41秒 |
優秀賞 | 川原 萌 | 垂水小3年 | 40秒 |
★ うちわ型 ゴム動力機の部 |
グランプリ忠八賞 | 石井 一義 | 神戸市 | 2分10秒 |
準グランプリ飛行賞 | 石合 修作 | 玉野市 | 29秒 |
第三位 翼賞 | 福井 幸男 | 高松市 | 28秒 |
★ 折り紙飛行機 小学3年生以下親子ペアの部 |
グランプリ忠八賞 | 笠井 煌生 | 城乾小3年 | 10秒 |
準グランプリ飛行賞 | 山下 巧翔 | 高松市 みのり保年長 | 10秒 |
第三位 翼賞 | 鈴木 美慶 | 城東小3年 | 9秒 |
★ 特別賞 |
創作婆娑羅賞 | 松本 優 | 高松市 | -- 秒 |
創作大空賞 | 牛尾 祐晴 | 城南小4年 | -- 秒 |