
★ カラス型 ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 目見田 航生 | 丸亀市 | 41秒 |
準グランプリ飛行賞 | 富谷 博之 | 丸亀市 | 38秒 |
第三位 翼賞 | 近藤 理恵 | 三豊市 | 29秒 |
★ カラス型 ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 原 淳一郎 | 丸亀西中1年 | 77秒 |
準グランプリ飛行賞 | 川瀧 明日香 | 大手前中2年 | 34秒 |
第三位 翼賞 | 孝壽 真治 | 大手前中3年 | 32秒 |
優秀賞 | 西 佑介 | 大手前中3年 | 28秒 |
優秀賞 | 西川 功騎 | 丸亀南中3年 | 23秒 |
優秀賞 | 高砂 樹 | 丸亀南中3年 | 23秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 近藤 理恵 | 三豊市 | 221秒 |
準グランプリ飛行賞 | 一瀬 哲也 | 丸亀市 | 135秒 |
第三位 翼賞 | 村井 伸吉 | 高松市 | 132秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 孝壽 真治 | 大手前中3年 | 300秒 |
準グランプリ飛行賞 | 原 淳一郎 | 丸亀西中1年 | 104秒 |
第三位 翼賞 | 鴨居 陽人 | 香大付属高松中1年 | 85秒 |
優秀賞 | 一瀬 明喜 | 藤井中1年 | 59秒 |
優秀賞 | 篠原 彩那 | 丸亀南中1年 | 24秒 |
優秀賞 | 出口 実友仁 | 大手前中1年 | 23秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 高学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 一瀬 光裕 | 垂水小5年 | 86秒 |
準グランプリ飛行賞 | 沖本 幸之助 | 城乾小6年 | 58秒 |
第三位 翼賞 | 富田 愛弓 | 城辰小5年 | 55秒 |
優秀賞 | 島田 徹士 | 垂水小6年 | 54秒 |
優秀賞 | 孝壽 桃佳 | 竜川小4年 | 49秒 |
優秀賞 | 富田 優貴 | 城辰小5年 | 48秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 低学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 近藤 梨桜 | 大野小2年 | 123秒 |
準グランプリ飛行賞 | 鴨居 りこ | 香大付属高松小1年 | 71秒 |
第三位 翼賞 | 安久都 梨心 | 四箇小3年 | 56秒 |
優秀賞 | 藤井 亮斗 | 岡大付属小3年 | 53秒 |
優秀賞 | 西山 陽人 | 木太南小2年 | 36秒 |
優秀賞 | 中原 由典 | 城乾小1年 | 27秒 |
優秀賞 | 松岡 竜生 | 多度津小3年 | 27秒 |
★ うちわ型 ゴム動力機の部 |
グランプリ忠八賞 | 福井 幸男 | 高松市 | 64秒 |
準グランプリ飛行賞 | 鴨居 陽人 | 香大付属高松中1年 | 61秒 |
第三位 翼賞 | 嶋田 誠一 | 高松市 | 45秒 |
★ 折り紙飛行機 小学3年生以下親子ペアの部 |
グランプリ忠八賞 | 野保 亘平 | 川津小3年 | 24秒 |
準グランプリ飛行賞 | 佐々木 浩紀 | 垂水小3年 | 16秒 |
第三位 翼賞 | 藤井 亮斗 | 岡大付属小3年 | 15秒 |
★ 特別賞 |
創作婆娑羅賞 | 塚本 惇広 | 丸亀市 | うちわの骨 |
創作大空賞 | 前田 敏子 | 丸亀市 | 紙皿の翼 |