
★ カラス型 ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 栗峯 智子 | 高松市 | 37 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 嶋田 誠一 | 高松市 | 32 秒 |
第三位 翼賞 | 富谷 博之 | 丸亀市 | 26 秒 |
★ カラス型 ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 北井 稔大 | 大手前中1年 | 19 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 西 佑介 | 大手前中1年 | 18 秒 |
第三位 翼賞 | 目見田 航生 | 大手前中2年 | 18 秒 |
優秀賞 | 岡野 光芳 | 大手前中2年 | 15 秒 |
優秀賞 | 森原 和輝 | 大手前中2年 | 14 秒 |
優秀賞 | 岡村 優希 | 丸亀南中3年 | 13 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 奥田 貴志 | 丸亀市 | 102 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 金丸 泰明 | 丸亀市 | 101 秒 |
第三位 翼賞 | 富谷 博之 | 丸亀市 | 100 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 岩田 宗一郎 | 大手前中2年 | 68 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 北井 稔大 | 大手前中1年 | 56 秒 |
第三位 翼賞 | 宮崎 優妃 | 丸亀南中2年 | 50 秒 |
優秀賞 | 村田 嶺 | 大手前中2年 | 38 秒 |
優秀賞 | 目見田 航生 | 大手前中2年 | 27 秒 |
優秀賞 | 秋山 善将 | 大手前中2年 | 23 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 高学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 鴨居 陽人 | 香大付属高松小5年 | 71 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 近藤 斗羽 | 財田中小5年 | 65 秒 |
第三位 翼賞 | 佐藤 文哉 | 城坤小5年 | 63 秒 |
優秀賞 | 亀山 正樹 | 城乾小6年 | 60 秒 |
優秀賞 | 赤谷 大地 | 城坤小5年 | 55 秒 |
優秀賞 | 原 淳一郎 | 城坤小5年 | 48 秒 |
優秀賞 | 宮武 新 | 西宮市段上西小4年 | 45 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 低学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 近藤 琉生亜 | 財田小3年 | 65 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 井上 柊太 | 松崎小3年 | 38 秒 |
第三位 翼賞 | 松岡 竜生 | 多度津小1年 | 37 秒 |
優秀賞 | 仁池 望愛菜 | 浅野保育所 | 37 秒 |
優秀賞 | 鉄本 凌平 | 宇多津小2年 | 32 秒 |
★ 折り紙飛行機 小学3年生以下親子ペアの部 |
グランプリ忠八賞 | 西野 峻理 | 豊原小1年 | 12 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 吉田 茉生 | 城北幼稚園 | 9 秒 |
第三位 翼賞 | 西野 利央 | 豊原保育所 | 7 秒 |
★ 特別賞 |
創作婆娑羅賞 | 前田 敏子 | 丸亀市 | 30 秒 |
創作大空賞 | 吉田 和頼 | 高松市 | 8 秒 |