
★ カラス型 ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 岡崎 一良 | 大阪 | 49 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 嶋田 誠一 | 高松市 | 32 秒 |
第三位 翼賞 | 鉢呂 昌三 | 丸亀市 | 31 秒 |
★ カラス型 ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 貞野 宗威 | 大手前中1年 | 16 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 宮本 健太 | 丸亀南中3年 | 10 秒 |
第三位 翼賞 | 村田 嶺 | 大手前中1年 | 8 秒 |
優秀賞 | 山本 真希帆 | 丸亀南中1年 | 8 秒 |
優秀賞 | 田中 真夜 | 丸亀南中3年 | 8 秒 |
優秀賞 | 光井 亜衣 | 丸亀南中3年 | 7 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 岡崎 一良 | 大阪 | 205 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 横井 克介 | 坂出市 | 85 秒 |
第三位 翼賞 | 横井 幸子 | 坂出市 | 79 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 目見田 航生 | 大手前中1年 | 69 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 前原 遙 | 大手前中3年 | 51 秒 |
第三位 翼賞 | 岩田宗一郎 | 大手前中1年 | 40 秒 |
優秀賞 | 永易 政洋 | 大手前中1年 | 29 秒 |
優秀賞 | 丹下 友希 | 多度津中1年 | 27 秒 |
優秀賞 | 村田 嶺 | 大手前中1年 | 25 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 高学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 原 淳一郎 | 城坤小4年 | 91 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 鴨居 陽人 | 香大付属高松小4年 | 60 秒 |
第三位 翼賞 | 宮武 侑大 | 城坤小6年 | 42 秒 |
優秀賞 | 白川 雄貴 | 郡家小5年 | 41 秒 |
優秀賞 | 丹下 椋太 | 四箇小6年 | 30 秒 |
優秀賞 | 亀山 正樹 | 城乾小5年 | 27 秒 |
優秀賞 | 大岡 華 | 桑山小5年 | 27 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生 低学年の部 |
グランプリ忠八賞 | 糸口 航稀 | 宇多津北小3年 | 47 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 井上 柊太 | 松崎小2年 | 34 秒 |
第三位 翼賞 | 光高 拓三 | 四箇小2年 | 31 秒 |
優秀賞 | 鉄本 凌平 | 宇多津北小1年 | 29 秒 |
優秀賞 | 丹下 なつみ | 四箇小2年 | 22 秒 |
★ 折り紙飛行機 小学3年生以下親子ペアの部 |
グランプリ忠八賞 | 阿守 勇真 | 高室小3年 | 9 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 鴨居 陽人 | 香大付属高松小 | 6 秒 |
第三位 翼賞 | 光高 拓三 | 四箇小2年 | 5 秒 |
★ 特別賞 |
創作婆娑羅賞 | 阿守 勇真 | 高室小3年 | -- 秒 |
創作大空賞 | 納田 正 | 高松市 | -- 秒 |