
★ カラス型 ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 納田 正 | 高松市 | 50 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 富谷 博之 | 丸亀市 | 34 秒 |
第三位 翼賞 | 水早 哲郎 | 丸亀市 | 30 秒 |
★ カラス型 ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 丸山 夏歩 | 丸亀市立南中学校31年 | 16 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 岩崎 碧 | 丸亀市立南中学校1年 | 16 秒 |
第三位 翼賞 | 村山 綾菜 | 丸亀市立南中学校3年 | 14 秒 |
優秀賞 | 小橋 亮太 | 丸亀市立南中学校3年 | 13 秒 |
優秀賞 | 久保田 まい子 | 丸亀市立南中学校1年 | 11 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 一般の部 |
グランプリ忠八賞 | 吉田 和頼 | 高松市 | 124 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 小田 浩司 | 丸亀市 | 70 秒 |
第三位 翼賞 | 吉岡 由美子 | 高松市 | 56 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 中学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 前崎 健幸 | 丸亀市立南中学校1年 | 147 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 國本 裕太 | 高知大附属中学校3年 | 111 秒 |
第三位 翼賞 | 石井 省吾 | 丸亀市立東中学校1年 | 66 秒 |
優秀賞 | 松岡 幸裕 | 多度津中学校1年 | 48 秒 |
優秀賞 | 前原 遥 | 大手前中学校1年 | 40 秒 |
★ ライトプレーン ゴム動力飛行機 小学生の部 |
グランプリ忠八賞 | 原 淳一郎 | 丸亀市立城坤小学校2年 | 75 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 目見田 航生 | 丸亀市立城西小学校5年 | 52 秒 |
第三位 翼賞 | 水早 杏菜 | 丸亀市立城北小学校2年 | 51 秒 |
優秀賞 | 鴨居 陽人 | 香大附属高松小学校2年 | 50 秒 |
優秀賞 | 小田 脩馬 | 丸亀市立郡家小学校2年 | 49 秒 |
優秀賞 | 水早 里菜 | 丸亀市立城北小学校5年 | 43 秒 |
優秀賞 | 大岡 華 | 三豊市立桑山小学校3年 | 41 秒 |
★ 折り紙飛行機 小学3年生以下親子ペアの部 |
グランプリ忠八賞 | 寿賀崎利季・直二 | 丸亀市立郡家小学校 | 10.9 秒 |
準グランプリ飛行賞 | 山口竜之介・典子 | 丸亀市立郡家小学校3年 | 9 秒 |
第三位 翼賞 | 水早杏菜・哲郎 | 丸亀市立城北小学校2年 | 8.7 秒 |